Leírás


GPS, amire számíthat
Ha általában a járt úttól távol kalandozik, akkor az Instinct az ideális társa. A GPS, GLONASS és Galileo műholdas rendszerek támogatásával még olyan helyeken is meghatározza a helyzetet, ahol a GPS egyedül arra nem lenne képes. A beépített, 3 tengelyű iránytű és a barometrikus magasságmérő pontosan mutatja magasságát és haladási irányát. Felejtse el a találgatást útja során, egyszerűen használja a TracBack funkciót a kiindulópontra történő visszatéréshez.
Edzés és tevékenységkövetés
Az Instinct GPS-es óra figyeli szívritmusát, tevékenységeit és a napi stressz-szintjét. Ha készenáll az edzésre, számos előre betöltött tevékenységprofil biztosítja, hogy futásnál, kerékpározásnál, úszásnál és további sportoknál gyorsan nekikezdhessen.

Maradjon kapcsolódva
Az okos értesítések használatával telefonját a zsebében hagyhatja. Párosítsa arra alkalmas telefonját az Instincttel, melyet követően automatikusan feltölthető adatait a Garmin Connect online közösségi felületre, valós idejű követést indíthat, vagy használhatja a GroupTrack funkciót. A Garmin Explore pedig felületen megtervezheti kalandjait.
Huawei és Honor inkompatibilitás!Tulajdonságok
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 45 x 45 x 15,3 mm |
---|---|
Kijelző méret: | 23 x 23 mm |
Kijelző típus: | monokróm, napfénynél is olvasható MIP |
Súly: | 52 g |
Akkumulátor/működési idő: | Okosóra módban: akár 14 nap; GPS módban: akár 16 óra; UltraTrac: akár 40 óra |
Vízállóság: | 10ATM |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS/GALILEO |
Beépített memória/memóriakártya: | 16 MB |
Szívritmusmérő: | Elevate optikai / külső mellkaspánt támogatott |
Térképkezelés: | csak vaktérkép |
Felbontás: | 128 x 128 képpont |
Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | memória kapacitásáig |
Útvonalak/Nyomvonalak: | memória kapacitásáig |
Barometrikus magasságmérő: | Igen |
Iránytű: | 3 tengelyű |
Területmérés: | Igen |
Napnyugta/Holdkelte információ: | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Bluetooth/ANT+ |
Óraüveg típusa: | kémiailag erősített üveg |
Tokozás típusa: | szálerősített polimer |
Karóra funkciók: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Hőmérő: | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
Megmászott emeletek számolása: | Igen |
MoveIQ: | Igen |
Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
Virtuális edzőpartner: | Igen |
Személyre szabható riasztások: | Igen |
Korábbi tevékenység elleni verseny: | Igen |
Livetrack: | Igen |
Group Livetrack: | Igen |
Szívritmus adat továbbítás: | Igen |
Úszási funkciók: | Igen |
Egyéb adatok: | Okostelefonos értesítések |
Vélemények
Paraméterek
Nem | Unisex |